| Premio | Nombre | ||
|---|---|---|---|
| Farmacia Murcia | |||
| Segunda Clasificada | Carmen López Hernández | ||
| Tercer Clasificado | Álvaro Pérez Madrid | ||
| Tercer Clasificado | Jesús Asensio Baviera | ||
| Deporte Murcia | |||
| Segundo Clasificado | Javier Rabancho García | ||
| Tercer Clasificado | Carlos Baltasar Navarro Noguera | ||
| Tercer Clasificado | Jose María López Francés | ||
| Enfermería Murcia | |||
| Primer Clasificado | Alejandro Mundo Andreu | ||
| Segundo Clasificado | Lucía Canedo Álvarez | ||
| Tercer Clasificado | Jorge Campuzano Vicente | ||
| Deporte Cartagena | |||
| Tercer Clasificado | Daniel Cegarra Moltó | ||
| Tercer Clasificado | Álvaro Alcalá Guerrero | ||
| Tercer Clasificado | Juan Miguel González Pérez | ||
| Enfermería Cartagena | |||
| Primer Clasificado | Natalia Contreras Font | ||
| Segundo Clasificado | Paula Ruiz Linares | ||
| Tercer Clasificado | Lola Valles Alonso | ||
| Fisioterapia Cartagena | |||
| Segundo Clasificado | Manuel Pividal Otero | ||
© Olimpiadas Científicas de la Región de Murcia