| Premio | Nombre | Curso | Centro Educativo |
|---|---|---|---|
| Equipo SOMBRA | |||
| Medalla de Oro | Yasmine Boutaibi | 1º de Bachillerato | IES Valle de Leiva (Alhama de Murcia) |
| Medalla de Oro | Adrián Mellado Blaya | 1º de Bachillerato | IES Valle de Leiva (Alhama de Murcia) |
| Medalla de Oro | Juan Antonio Toapanta | 1º de Bachillerato | IES Valle de Leiva (Alhama de Murcia) |
| Medalla de Oro | Eloy Antonio Faura Rubio | 1º de Bachillerato | IES Valle de Leiva (Alhama de Murcia) |
| Medalla de Oro | Jorge Belchí Martínez | 1º de Bachillerato | IES Valle de Leiva (Alhama de Murcia) |
| Equipo ARQUITECTOS LÁPIZ CLUB A.L.C. | |||
| Medalla de Plata | Juan Torres Chaumel | 1º de Bachillerato | Colegio San Jorge (Molina de Segura) |
| Medalla de Plata | Miguel Blázquez Serrano | 1º de Bachillerato | Colegio San Jorge (Molina de Segura) |
| Medalla de Plata | Alejandro Pujante Morales | 1º de Bachillerato | Colegio San Jorge (Molina de Segura) |
| Medalla de Plata | Yueran Liu | 1º de Bachillerato | Colegio San Jorge (Molina de Segura) |
| Equipo URBAN MINDS | |||
| Medalla de Bronce | Irene Fernández Carrillo | 1º de Bachillerato | CES Samaniego (Alcantarilla) |
| Medalla de Bronce | Leire Domínguez Sevilla | 1º de Bachillerato | CES Samaniego (Alcantarilla) |
| Medalla de Bronce | Cristina Ortiz López | 1º de Bachillerato | CES Samaniego (Alcantarilla) |
| Medalla de Bronce | Ignacio Beltrán Molina | 1º de Bachillerato | CES Samaniego (Alcantarilla) |
| Medalla de Bronce | Ángel González Martínez | 1º de Bachillerato | CES Samaniego (Alcantarilla) |
| Equipo PROYECCIÓN-N4 | |||
| Diploma Olímpico | Ángela González Fernández | 1º de Bachillerato | Colegio Monteagudo-Nelva (Murcia) |
| Diploma Olímpico | Belén Paniagua López | 1º de Bachillerato | Colegio Monteagudo-Nelva (Murcia) |
| Diploma Olímpico | Almudena Alfaro Corrales | 1º de Bachillerato | Colegio Monteagudo-Nelva (Murcia) |
| Diploma Olímpico | Dulce Cazorla del Vas | 1º de Bachillerato | Colegio Monteagudo-Nelva (Murcia) |
| Equipo TECHO DEMENOS | |||
| Diploma Olímpico | Mario Romera Carreño | 1º de Bachillerato | IES Juan de la Cierva y Codorniú (Totana) |
| Diploma Olímpico | Emma Caravaca Martínez | 1º de Bachillerato | IES Juan de la Cierva y Codorniú (Totana) |
| Diploma Olímpico | Javier Melgarejo Usero | 1º de Bachillerato | IES Juan de la Cierva y Codorniú (Totana) |
| Diploma Olímpico | Adrián Montalbán Rodríguez | 1º de Bachillerato | IES Juan de la Cierva y Codorniú (Totana) |
| Diploma Olímpico | Diego Terrones García | 1º de Bachillerato | IES Juan de la Cierva y Codorniú (Totana) |
| Diploma Olímpico | Ángela Cañas Castillo | 1º de Bachillerato | IES Juan de la Cierva y Codorniú (Totana) |
| Diploma Olímpico | Loren Alhamowi Moute | 1º de Bachillerato | IES Juan de la Cierva y Codorniú (Totana) |
| Diploma Olímpico | Eulalia Carrasco Sánchez | 1º de Bachillerato | IES Juan de la Cierva y Codorniú (Totana) |
© Olimpiadas Científicas de la Región de Murcia