| Premio | Nombre | Centro Educativo | |
|---|---|---|---|
| Griego | |||
| 1º Premio | Slivia Hidalgo Martínez | IES Saavedra Fajardo | |
| 2º Premio | Marta Martínez Serrano | IES Saavedra Fajardo | |
| Accésit | Ana Alemán Guardiola | IES Saavedra Fajardo | |
| Accésit | Ruth Belmonte Murcia | IES Juan Carlos I | |
| Latín | |||
| 1º Premio | Ana Alemán Guardiola | IES Saavedra Fajardo | |
| 2º Premio | Marta Luengo Carbonera | IES Juan Carlos I | |
| 3º Premio | Wendy Sabrina Tenezaca Sarche | IES Juan de la Cierva y Codorníu (Totana) | |
| Accésit | Claudia Otero Lozano | IES Juan Carlos I | |
| Accésit | Francisco Zamarreño Cánovas | IES Juan de la Cierva y Codorníu (Totana) | |
© Olimpiadas Científicas de la Región de Murcia