Premio | Nombre | Curso | Centro Educativo |
---|---|---|---|
Individual | |||
Primer premio | ALEX LOPEZOSA URIBESALGO | 2º Bachillerato | IES Miguel de Cervantes (Murcia) |
Segundo premio | JESÚS DAVID RODRÍGUEZ CONESA | 2º Bachillerato | IES Isaac Peral (Cartagena) |
Tercer premio | GONZALO ALBADALEJO GARCÍA | 2º Bachillerato | Colegio San Buenaventura Capuchinos (Murcia) |
Cuarto premio | CANDELA ANDREU ROS | 2º Bachillerato | IES Los Molinos (Cartagena) |
Quinto premio | IRENE LÓPEZ MARÍN | 2º Bachillerato | IES Francisco Salzillo (Alcantarilla) |
Sexto premio | MATEO CAMACHO MOLINA | 2º Bachillerato | IES Ramón Arcas Meca (Lorca) |
Séptimo premio | SANDRA ROSELL HERNANDO | 2º Bachillerato | IES Isaac Peral (Cartagena) |
Octavo premio | FRANCISCO CASTAÑO MARTÍNEZ | 2º Bachillerato | IES Isaac Peral (Cartagena) |
Noveno premio | PEDRO FERNÁNDEZ CANO | 2º Bachillerato | IES Los Molinos (Cartagena) |
Décimo premio | PAULA LÓPEZ SÁNCHEZ | 2º Bachillerato | IES Floridablanca (Murcia) |
Primer premio Junior | CARMEN ARJONA ALBERT | 3º ESO | Colegio concertado San Buenaventura Capuchinos |
Segundo premio Junior | BÁRBARA SORIANO RIVAS | 3º ESO | Colegio concertado San Buenaventura Capuchinos (Murcia) |
Tercer premio Junior | VICTORIA SÁNCHEZ CASCALES | 3º ESO | IES Sanje (Alcantarilla) |
Cuarto premio Junior | MARÍA CASTILLO CONESA | 3º ESO | IES Sanje (Alcantarilla) |
Quinto premio Junior | JOSÉ ÁNGEL MENDEZ BAYONAS | 3º ESO | Colegio concertado San Buenaventura Capuchinos (Murcia) |
Sexo premio Junior | TERESA RUIZ RUIZ | 3º ESO | Colegio concertado San Buenaventura Capuchinos (Murcia) |
Séptimo premio Junior | GUILLERMO MONDÉJAR ALCARAZ | 3º ESO | IES José Ibáñez Martín (Lorca) |
Octavo premio Junior | GUILLERMO MATEO DÓLERA | 3º ESO | IES Cañada de las Eras (Molina de Segura) |
Noveno premio Junior | ANASS LAHJIRAT ZINE | 3º ESO | IES Carthago Espartaria |
Décimo premio Junior | SOFIA SAURA MARTÍNEZ | 3º ESO | IES Marqués de los Vélez (El Palmar, Murcia) |
© Olimpiadas Científicas de la Región de Murcia