| Premio | Nombre | Centro Educativo | |
|---|---|---|---|
| 1º Premio | Abraham Martínez Fernández | IES Luis Manzanares (Torre Pacheco) | |
| 2º Premio | Moisés Morales Montiel | IES Floridablanca (Murcia) | |
| 2º Premio | Marina Díez Martínez | IES Infante Don Juan Manuel | |
| Accésit | Sara García Lucas | IES Los Albares (Cieza) | |
| Accésit | Jesús Martínez Guillén | IES Juan Carlos I | |
| Accésit | Carlos Rubio González | IES Ben Arabí (Cartagena) | |
© Olimpiadas Científicas de la Región de Murcia