Premio | Nombre | Curso | |
---|---|---|---|
Bachillerato | |||
1er Premio | Hugo Hernández Lasheras | Bachillerato | |
1er Premio | Juan Luis Aguirre Lázaro | Bachillerato | |
1º Premio | Borja Blaya Martínez | Bachillerato | |
2º Premio | Adam Hlou El Harraz | Bachillerato | |
2º Premio | Fátima Ezzahra Mountassir Taim | Bachillerato | |
2º Premio | Daniel Nicolás Torres | Bachillerato | |
2º Premio | Álvaro Rodríguez Bravo | Bachillerato | |
2º Premio | Gonzalo Sánchez Hernández | Bachillerato | |
3º Premio | Nicolás Bernal Bernal | Bachillerato | |
3º Premio | Sonia Atencia Martínez | Bachillerato | |
3º Premio | Carmen Garrido Hernández | Bachillerato | |
3º Premio | María Ortiz Lanzón | Bachillerato | |
3º Premio | Paula Rojas Zegarra | Bachillerato | |
ESO | |||
1er Premio | Ángel González Martínez | ESO | |
1er Premio | Eduardo Sevilla | ESO | |
1er Premio | Blanca Cascales López | ESO | |
1er Premio | Jimena Martínez López | ESO | |
2º Premio | Isabel Bermúdez Ramírez | ESO | |
2º Premio | Jaime Campuzano Ruiz | ESO | |
2º Premio | Emilio del Prisco Sarabia | ESO | |
2º Premio | Gonzalo García González | ESO | |
2º Premio | Rodrigo Guillén Pina | ESO | |
2º Premio | Óscar Martínez Ortiz | ESO | |
3º Premio | José Marín Manzano | ESO | |
3º Premio | Jaime Recio Fernández | ESO | |
3º Premio | Jaime Moreno Abenza | ESO | |
3º Premio | Julia Navarro Riquelme | ESO | |
3º Premio | Jimena Cecilia Yusá | ESO | |
Individual | |||
1er Premio | Pedro Carrillo-Cremades Jiménez | Bachillerato | |
2º Premio | Cynthia Pérez Calatayud | Bachillerato | |
3º Premio | Ilya Sikharulidze | Bachillerato |
© Olimpiadas Científicas de la Región de Murcia
Avisos