| Premio | Nombre | Curso | Centro Educativo |
|---|---|---|---|
| Primera Clasificada | Isabel Molina Botía | 1º Bachillerato | IES Juan Carlos I |
| Segunda clasificada | Carmen Alcázar López | 1º Bachillerato | IES Ramón Arcas Meca |
| Tercer clasificado | Marcos García Andreu | 1º Bachillerato | IES Ramón Arcas Meca |
| Primer accésit | Enrique Francisco Segura | 1º Bachillerato | IES Poeta Sánchez Bautista |
| Segundo accésit | José Carlos Parra Vidal | 1º Bachillerato | IES Ramón Arcas Meca |
| Tercer accésit | Miguel Sevilla García | 2º Bachillerato | Colegio Santa María de la Paz |
| Cuarto accésit | Patricia Gómez Gómez | 1º Bachillerato | IES Juan Carlos I |
| Quinto accésit | Adrián Mena Cánovas | 1º Bachillerato | IES Miguel Hernández |
| Sexto accésit | Pablo de La Torre Moreno | 1º Bachillerato | IES Juan Carlos I |
| Séptimo accésit (ex aequo) | Cynthia De Las Nieves Muñoz Pardo | 1º Bachillerato | IES Miguel Hernández |
| Séptimo accésit (ex aequo) | Isabel Sánchez Fernández | 1º Bachillerato | IES Juan Carlos I |
© Olimpiadas Científicas de la Región de Murcia