| Premio | Nombre | Curso | Centro Educativo |
|---|---|---|---|
| 1º | Isabel Ruiz Ruzafa | 2º bachillerato | IES José Ibáñez Martín (Lorca) |
| 2º | Fabio García Pomares | 2º bachillerato | Colegio de Fomento Monteagudo-Nelva (sede Monteagudo) |
| 3º | Alejandro Nieto Marín | 2º bachillerato | IES Ben Arabí (Cartagena) |
| 4º | David Pareja Alcaina | 2º bachillerato | IES José Planes, Espinardo (Murcia) |
| 5º | Carmen María Gallego Sánchez | 2º bachillerato | CES Samaniego (Alcantarilla) |
| 6º | Jesús Rubio Martínez | 2º bachillerato | IES Mediterráneo (Cartagena) |
| 7º | Javier Molina Ibáñez | 2º bachillerato | Colegio Vistarreal, Altorreal (Molina De Segura) |
| 8º | Jaime Silvestre Montero | 2º bachillerato | Maristas "La Merced-Fuensanta" (Murcia) |
| 9º | Liberto Bravo García | 2º bachillerato | IES Eduardo Linares Lumeras (Molina De Segura) |
| 10º | Ainhoa López Alcolea | 2º bachillerato | IES Vicente Medina (Archena) |
© Olimpiadas Científicas de la Región de Murcia