| Premio | Nombre | ||
|---|---|---|---|
| 1º Premio | Pedro Dionisio Ruíz Gambín | ||
| 2º Premio | Guillermo Martínez Martínez | ||
| 3º Premio | Iván García Navarro | ||
| Accésits | María Espinosa Hernández | ||
| Accésits | Marcos Martínez Olivares | ||
| Accésits | José Manul Moreno Martínez | ||
| Accésits | Araceli De Prada Bañón | ||
| Accésits | Inmaculada Dólera Gómez | ||
| Accésits | Pedro Pablo Vicente González | ||
| Accésits | Yolanda Martínez Franco | ||
© Olimpiadas Científicas de la Región de Murcia