| Premio | Nombre | Centro Educativo | |
|---|---|---|---|
| 1º Premio | Marian Buendía Azhazzan | IES Floridablanca (Murcia) | |
| 2º Premio | Alfonso Vilaseca Navas | IES Alfonso X el Sabio (Murcia) | |
| 3º Premio | Isabel Fernández Rubio | IES Ginés Pérez Chirinos (Caravaca de la Cruz) | |
| Accésit 1 | Guillermo Navarro Caballero | CES Samaniego (Alcantarilla) | |
| Accésit 2 | Javier Manzano Rodriguez | IES La Flota | |
© Olimpiadas Científicas de la Región de Murcia