| Premio | Nombre | Centro Educativo | |
|---|---|---|---|
| 1º Premio | Marina Valero Otón | IES Floridablanca (Murcia) | |
| 2º Premio | Delia Maruenda Pastor | IES Vega del Táder (Molina de Segura) | |
| 3º Premio | Jorge Ruiz Escamilla | IES Los Molinos (Cartagena) | |
| 4º Premio | Juana Mª González Gallego | Colegio Jesús y María (Murcia) | |
| 5º Premio | Pablo José Pérez Cañabate | IES el Bohío (Cartagena) | |
| 6º Premio | Alejandro Soria de Egea | IES Ginés Pérez Chirinos (Caravaca de la Cruz) | |
| 7º Premio | Ana González Martínez | IES Jiménez de la Espada | |
| 8º Premio | Ana Mª García Martínez | IES La Florida (Las Torres de Cotillas) | |
| 9º Premio | Pablo Plaza Caballero | IES La Florida (Las Torres de Cotillas) | |
| 10º Premio | Alejandro Campos Conesa | IES Vega del Táder (Molina de Segura) | |
Premiado | Medalla | Centro Educativo |
|---|---|---|
| Marina Valero Otón | Accésit | IES Floridablanca (Murcia) |
© Olimpiadas Científicas de la Región de Murcia