| Premio | Nombre | Centro Educativo | |
|---|---|---|---|
| Senda Coo | |||
| Medalla de oro | José Ángel Gómez | Colegio Nuestra Señora de la Fuensanta | |
| Medalla de oro | Julia Pascual Pérez | Colegio Nuestra Señora de la Fuensanta | |
| Medalla de oro | Sara Genovés | Colegio Nuestra Señora de la Fuensanta | |
| Technic Drawers | |||
| Medalla de Plata | Paula Ibarra Alcantud | IES Los Molinos (Cartagena) | |
| Medalla de Plata | Pedro Pablo Blaya Foncubierta | IES Los Molinos (Cartagena) | |
| Medalla de Plata | Marcos Martínez Boluda | IES Los Molinos (Cartagena) | |
| NN-2019 | |||
| Medalla de Plata | Andrea López | Colegio de Fomento Monteagudo -Nelva | |
| Medalla de Plata | Carmen María Galindo | Colegio de Fomento Monteagudo -Nelva | |
| Medalla de Plata | Claudia Brugarolas | Colegio de Fomento Monteagudo -Nelva | |
| Medalla de Plata | Claudia Perona | Colegio de Fomento Monteagudo -Nelva | |
| Medalla de Plata | Cristina Quílez | Colegio de Fomento Monteagudo -Nelva | |
| Medalla de Plata | Fuensanta Botía | Colegio de Fomento Monteagudo -Nelva | |
| Medalla de Plata | Mireia Abellán | Colegio de Fomento Monteagudo -Nelva | |
| Medalla de Plata | Sara Pérez | Colegio de Fomento Monteagudo -Nelva | |
© Olimpiadas Científicas de la Región de Murcia