| Premio | Nombre | Curso | Centro Educativo |
|---|---|---|---|
| Júnior | |||
| 1º Premio | Ángel Capitán Alemán | 2º ESO | Colegio San Buenaventura Capuchinos (Murcia) |
| 2º Premio | Yago Ibarrola Lapeña | 2º ESO | IES Jiménez de la Espada (Cartagena) |
| 3º Premio | Szymon Kokot | 2º ESO | IES Floridablanca (Murcia) |
| Finalista | Ginés Carrillo Ibáñez | 2º ESO | IES Floridablanca (Murcia) |
| Finalista | Javier Carvajal Noguera | 2º ESO | IES Alfonso X el Sabio (Murcia) |
| Finalista | Javier Fernández Pacheco | 2º ESO | IES Diego Tortosa (Cieza) |
| Finalista | Marta García de Andrés Martínez | 2º ESO | Colegio de Fomento Monteagudo |
| Finalista | Marta Gómez García | 2º ESO | IES Arzobispo Lozano (Jumilla ) |
| Finalista | Ana Husillos Pérez | 2º ESO | IES El Carmen (Murcia) |
| Finalista | Alba Jiménez López | 2º ESO | IES Los Molinos (Cartagena) |
| Finalista | José López Gutiérrez | 2º ESO | IES Juan Carlos I |
| Finalista | Alejandro Marín Jiménez | 2º ESO | Colegio San Buenaventura Capuchinos (Murcia) |
| Finalista | David Martínez Hernandez | 2º ESO | IES Juan Sebastián Elcano (Cartagena) |
| Finalista | Alonso Oma Alonso | 2º ESO | IES Juan Sebastián Elcano (Cartagena) |
| Finalista | José Javier Otón Díaz | 2º ESO | Colegio San Vicente de Paúl (Cartagena) |
| Finalista | Sabrina Poveda Lora | 2º ESO | Colegio San Juan Bosco (Cartagena) |
| Finalista | Álvaro Sánchez rojo | 2º ESO | IES Prado Mayor (Totana) |
| Finalista | Celia Torregrosa Soria | 2º ESO | Colegio El Taller (Molina de Segura) |
| Finalista | Maria Luisa Uranga de Luna | 2º ESO | Colegio El Taller (Molina de Segura) |
| Alevín | |||
| Finalista | Marta Albacete Murcia | 6º PRIMARIA | Colegio de Fomento Monteagudo -Nelva |
| Finalista | Stella Bastida Ruiz | 6º PRIMARIA | Colegio de Fomento Monteagudo -Nelva |
| Finalista | Alicia Carrillo Mármol | 6º PRIMARIA | Colegio Públio Antonio Delgado Dorrego |
| Finalista | Carlos Castaño Marín | 6º PRIMARIA | Colegio Público D. Antonio Buitrago G |
| Finalista | Álvaro Máximo González López | 6º PRIMARIA | Colegio Público Ricardo Campillo |
| Finalista | Miguel Ángel León Oliver | 6º PRIMARIA | Colegio Público Joaquín Tendero |
| Finalista | Pablo Lozano Carrión | 6º PRIMARIA | Colegio Público Carmen Conde |
| Finalista | Miguel Palma Sánchez | 6º PRIMARIA | Colegio Público Ntra Sra. de Belén |
| Finalista | Luis Manuel Plana Caravaca | 6º PRIMARIA | Colegio Público La Flota |
| Finalista | Roberto Sutera Cortés | 6º PRIMARIA | Colegio Santa María Micaela (Cartagena) |
Premiado | Medalla | Centro Educativo |
|---|---|---|
| Júnior | ||
| Ángel Capitán Alemán | Medalla de oro | Colegio San Buenaventura Capuchinos (Murcia) |
| Yago Ibarrola Lapeña | Mención de honor | IES Jiménez de la Espada (Cartagena) |
© Olimpiadas Científicas de la Región de Murcia