| Premio | Nombre | Curso | Centro Educativo |
|---|---|---|---|
| JUNIOR | |||
| Orden alfabético | BOLARÍN LÓPEZ, GONZALO | 2.º ESO | IES DR.PEDRO GUILLEN (ARCHENA) |
| Orden alfabético | MARTÍNEZ JIMÉNEZ, FRANCISCO | 2.º de ESO | IES ARZOBISPO LOZANO (JUMILLA) |
| Orden alfabético | TOSCANO DOMINGUEZ, MARIO | 2.º de ESO | CPR INF-PRI-SEC LOS OLIVOS (MOLINA DE SEGURA) |
| ALEVÍN | |||
| Orden alfabético | LÓPEZ AMADOR, ANTONIO PABLO | 6.º de PRIMARIA | CPR INF-PRI-SEC SAN FRANCISCO DE ASÍS (LORCA) |
| Orden alfabético | MARTÍNEZ RÍOS, SOFÍA | 6.º de PRIMARIA | CE INF-PRI SAN JOSÉ (LAS TORRES DE COTILLAS) |
| Orden alfabético | MECA GARCÍA, MARIO | 6.º de PRIMARIA | CE INF-PRI HNOS. SAN ISIDORO Y SANTA FLORENTINA (CARTAGENA) |
| Orden alfabético | PUNTÉS MATURANA, CARLOS | 6.º de PRIMARIA | CE INF-PRI HNOS. SAN ISIDORO Y SANTA FLORENTINA (CARTAGENA) |
| Orden alfabético | RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, ARTURO | 6.º de PRIMARIA | CE INF-PRI LAS LOMAS (AGUILAS) |
| Orden alfabético | SÁNCHEZ MARTÍN, LEANDRO FRANCISCO | 6.º de PRIMARIA | CPR INF-PRI-SEC SANTA JOAQUINA DE VEDRUNA (CARTAGENA) |
Premiado | Medalla | Centro Educativo |
|---|---|---|
| ALEVÍN | ||
| MARTÍNEZ RÍOS, SOFÍA | Otros | CE INF-PRI SAN JOSÉ (LAS TORRES DE COTILLAS) |
© Olimpiadas Científicas de la Región de Murcia