Premio | Nombre | Centro Educativo | |
---|---|---|---|
1º Premio | Isabel Oliva Gómez | IES Alfonso X el Sabio | |
2º Premio | Cayetano Medina Martínez | IES Alfonso X el Sabio | |
3º Premio | Ana Isabel Llamas Torres | IES Alquibla | |
Accésit | Natalia Artés Lorente | IES Alfonso X el Sabio | |
Accésit | Luis Jarava Roda | CEU San Pablo | |
Accésit | Aurora María Salar de Simón | Alfonso X el Sabio | |
Accésit | Pablo José Cuenca Sánchez | Alfonso X el Sabio | |
Accésit | Carmen Pérez Bru | IES Alquibla | |
Accésit | Cayetana Román Pérez | IES Alquibla | |
Accésit | Inés Desamparados Hernández Sarabia | IES Alquibla | |
Accésit | Lucía María Cachafeiro Ortega | IES Alquibla | |
Accésit | Leire Tormo Sánchez | IES Alquibla | |
Accésit | Marta Torres Hervás | Alfonso X el Sabio | |
Accésit | Marina Sánchez Martínez | Alfonso X el Sabio | |
Accésit | Carlos Alejandro Ávalos Rojas | IES Licenciado Francisco Cascales | |
Accésit | Natalia Grau Hernández | CEU San Pablo | |
Accésit | Kawtar Bellahbib Bouazza | IES Marqués de los Vélez | |
Accésit | Adriana Peñalver Carrilero | IES Marqués de los Vélez | |
Accésit | Julia Martínez Pérez | CEU San Pablo | |
Accésit | Aurora Campos Fernández | Alfonso X el Sabio | |
Accésit | Nora Martínez Wetzels | Alfonso X el Sabio | |
Accésit | Mara Zamora Mateo | Alfonso X el Sabio | |
Accésit | Carmen Ayala Ferrer | Alfonso X el Sabio |
© Olimpiadas Científicas de la Región de Murcia