| Premio | Nombre | Curso | Centro Educativo |
|---|---|---|---|
| II Olimpiada Junior de la Región de Murcia | |||
| 1º Premio | Alvaro Murciano Ruiz | Colegio San Buenaventura Capuchinos (Murcia) | |
| 2º Premio | Juan Miguel Pérez Rodríguez | IES Sanje (Alcantarilla) | |
| 3º Premio | Irene Gómez Riquelme | CES Samaniego (Alcantarilla) | |
| Accésits 1 | Daniel Tortosa Rodríguez | Colegio San Buenaventura Capuchinos (Murcia) | |
| Accésits 2 | Mario Martínez Martínez | IES Carthago Spartaria | |
| Accésits 3 | Gonzalo Albaladejo García | Colegio San Buenaventura Capuchinos (Murcia) | |
| Accésits 4 | Isabel Mª Oñate Díaz | IES Sanje (Alcantarilla) | |
| Accésits 5 | Ángela Cava Ortuño | IES Sanje (Alcantarilla) | |
| Accésits 6 | Katia Rodríguez Beltrán | IES Sanje (Alcantarilla) | |
| Accésits 7 | Alex Parra Mayo | IES La Florida (Las Torres de Cotillas) | |
| XII Olimpiada Geográfica de la Región de Murcia | |||
| 1º Premio | Yolanda Jara Álvarez | Bachillerato | Colegio Maristas (Murcia) |
| 2º Premio | Fº Manuel Abril Jiménez | Bachillerato | IES San Juan de la Cruz (Caravaca de La Cruz) |
| 3º Premio | Alba Rodríguez Martinez | Bachillerato | IES Juan de la Cierva y Codorníu (Totana) |
| Accésits 1 | Rocio Ros Guirao | Bachillerato | Colegio Jesús y María (Murcia) |
| Accésits 2 | Alicia Pina Cárceles | Bachillerato | IES Miguel Espinosa (Murcia) |
| Accésits 3 | Rafael Ortega Hernández | Bachillerato | IES Carthago Spartaria |
| Accésits 4 | Adrian Fernández Chicano | Bachillerato | IES Eduardo Linares Lumeras (Molina de Segura) |
| Accésits 5 | David Burguete Lázaro | Bachillerato | Colegio Hispania |
| Accésits 6 | Aroa Arroyo García | Bachillerato | IES Los Molinos (Cartagena) |
| Accésits 7 | Rocío Fernández Baños | Bachillerato | IES La Florida (Las Torres de Cotillas) |
© Olimpiadas Científicas de la Región de Murcia