| Premio | Nombre | Centro Educativo | |
|---|---|---|---|
| 1º Clasificado | José Sánchez Alarcón | Colegio de Fomento Monteagudo -Nelva | |
| 2º Clasificado | Mª José Usero Lorca | IES Juan de la Cierva y Codorníu (Totana) | |
| 3º Clasificado | Álvaro Garea Furctuoso | IES Infante Don Juan Manuel | |
| 4º Clasificado | Yolanda Bautista Vidal | Colegio Maristas La Merced (Murcia) | |
| 5º Clasificado | Tamara Comesaña Sánchez | CES Samaniego (Alcantarilla) | |
| 6º Clasificado | Alicia Catalán Ródenas | Colegio de Fomento Monteagudo -Nelva | |
| 7º Clasificado | Carmen Tórtola Hernández | IES Floridablanca (Murcia) | |
| 8º Clasificado | Miguel Ángel Andúgar López | Colegio de Fomento Monteagudo -Nelva | |
| 9º Clasificado | Victoriano Toral Escudero | IES Infante Don Juan Manuel | |
| 10º Clasificado | Ginés Marín Martínez | IES Alcántara | |
© Olimpiadas Científicas de la Región de Murcia