Premio | Nombre | Centro Educativo | |
---|---|---|---|
1º | Rica Galera, Jorge | IES INFANTE DON JUAN MANUEL | |
2º | Molina López Sergio | IES LA FLOTA | |
3º | Llamas Grech, María | Colegio Nelva | |
4º | Carrasco Contreras, Rebeca | IES LA FLOTA | |
5º | Mayordomo Guerrero, Segundo | IES RICARDO ORTEGA | |
6º | Marín Campos, Sergio | I.E.S. Ginés Pérez Chirinos | |
7º | Jiménez Marín, Miguel | IES Alfonso X el Sabio | |
8º | Capel Martínez, Juan José | IES Francisco Salzillo | |
9º | Elorza López, Asier | IES Eduardo Linares Lumeras | |
10º (empate) | Meseguer Agüera, Carmen | IES IBAÑEZ MARTIN | |
10º (empate) | Balibrea Sanchez, Lola | Colegio Nelva |
© Olimpiadas Científicas de la Región de Murcia
Avisos