Premio | Nombre | Curso | Centro Educativo |
---|---|---|---|
Comunicación | |||
Primero | Eduardo Calvache Martínez | 1 FP Superior | UCAM FP |
Segundo | Santiago Alvarado Azorín | 1 FP Superior | UCAM FP |
Tercero | Lucía Espinosa Bernabeu | 1 FP Superior | UCAM FP |
Informática | |||
Tercero | Jaime Ruiz Ródenas | 2 Bachillerato | Colegio Maristas Murcia La Merced - Fuensanta |
Arquitectura | |||
Primero | Jorge Sáez Moya | 1 Bachillerato | CEC San Pedro Apóstol |
Segundo | Nouhayla Atmuni Rachdi | 2 Bachillerato | IES Ricardo Ortega |
Tercero | Maria Carina Ciobanu | 2 Bachillerato | IES Pueblo de la Villa |
Ing. de Edificación | |||
Primero | María Roca Ramón | 2 Bachillerato | El Limonar International School of Murcia |
Segundo | María Gallego Ortín | 2 Bachillerato | Colegio San Buenaventura Capuchinos |
Tercero | Marta Ros Ibáñez | 1 Bachillerato | Colegio Hispania |
Ing. de caminos | |||
Primero | Julia García Soto | 2 Bachillerato | Colegio San Buenaventura Capuchinos |
Segundo | Victor Cózar Alcaina | 2 Bachillerato | Colegio San Buenaventura Capuchinos |
Tercero | Salvador Huertas Abad | 2 Bachillerato | Colegio de Fomento Monteagudo |
© Olimpiadas Científicas de la Región de Murcia