| Premio | Nombre | Curso | Centro Educativo |
|---|---|---|---|
| Equipo Dos Mares | |||
| Medalla de Oro | Cynthia Jénnifer Campo Arango | 1º Bachillerato | IES Dos Mares (San Pedro del Pinatar) |
| Medalla de Oro | Laura Elena Loriga Reyes | 1º Bachillerato | IES Dos Mares (San Pedro del Pinatar) |
| Medalla de Oro | Jireth Natalia Garcés Rangel | 1º Bachillerato | IES Dos Mares (San Pedro del Pinatar) |
| Medalla de Oro | Douaa Loughlam Gharras | 1º Bachillerato | IES Dos Mares (San Pedro del Pinatar) |
| Medalla de Oro | Ibtisam Rhannauoui | 1º Bachillerato | IES Dos Mares (San Pedro del Pinatar) |
| Medalla de Oro | Nadia Zerouali | 1º Bachillerato | IES Dos Mares (San Pedro del Pinatar) |
| Medalla de Oro | Jia Qi Wu | 1º Bachillerato | IES Dos Mares (San Pedro del Pinatar) |
| Equipo Moneo | |||
| Medalla de Plata | Lucía Alfaro Corrales | 1º Bachillerato | Colegio de Fomento Nelva (Murcia) |
| Medalla de Plata | Cristina Cerrada Urdiales | 1º Bachillerato | Colegio de Fomento Nelva (Murcia) |
| Medalla de Plata | Irene Lorca Sánchez | 1º Bachillerato | Colegio de Fomento Nelva (Murcia) |
| Medalla de Plata | Blanca Sánchez López-Cerón | 1º Bachillerato | Colegio de Fomento Nelva (Murcia) |
| Equipo Los Cartabones | |||
| Medalla de Bronce | Víctor Andreo González | 1º Bachillerato | C.E.I.P.S. Ciudad del Sol (Lorca) |
| Medalla de Bronce | Darío García Busto | 1º Bachillerato | C.E.I.P.S. Ciudad del Sol (Lorca) |
| Medalla de Bronce | Nuria Martínez Navarro | 1º Bachillerato | C.E.I.P.S. Ciudad del Sol (Lorca) |
| Medalla de Bronce | Alejandro Ruiz García | 1º Bachillerato | C.E.I.P.S. Ciudad del Sol (Lorca) |
| Medalla de Bronce | Javier Veas Navarro | 1º Bachillerato | C.E.I.P.S. Ciudad del Sol (Lorca) |
| Equipo Tú suelta | |||
| Diploma Olímpico | Miguel Ángel Botía Flores | 1º Bachillerato | C.C. La Flota (Murcia) |
| Diploma Olímpico | Pablo Giménez Mateo | 1º Bachillerato | C.C. La Flota (Murcia) |
| Diploma Olímpico | Jesús Antonio González Mazariegos | 1º Bachillerato | C.C. La Flota (Murcia) |
| Diploma Olímpico | Daniel Muñoz Celdrán | 1º Bachillerato | C.C. La Flota (Murcia) |
| Diploma Olímpico | María Pérez del Baño | 1º Bachillerato | C.C. La Flota (Murcia) |
| Diploma Olímpico | Nicolás Sánchez Martiáñez | 1º Bachillerato | C.C. La Flota (Murcia) |
| Equipo Sidereum | |||
| Diploma Olímpico | Kimberly Álvarez Falcón | 4º ESO | Centro de Enseñanza Virgen del Pasico (Torre Pacheco) |
| Diploma Olímpico | Jesús Bastida Gómez | 4º ESO | Centro de Enseñanza Virgen del Pasico (Torre Pacheco) |
| Diploma Olímpico | Ángela García Celdrán | 4º ESO | Centro de Enseñanza Virgen del Pasico (Torre Pacheco) |
| Diploma Olímpico | Luz María Giménez Zamora | 4º ESO | Centro de Enseñanza Virgen del Pasico (Torre Pacheco) |
| Diploma Olímpico | Marta Ibáñez Patino | 4º ESO | Centro de Enseñanza Virgen del Pasico (Torre Pacheco) |
| Diploma Olímpico | Andrea Justicia Soler | 4º ESO | Centro de Enseñanza Virgen del Pasico (Torre Pacheco) |
| Diploma Olímpico | José David Ramírez Menchón | 4º ESO | Centro de Enseñanza Virgen del Pasico (Torre Pacheco) |
| Equipo Monteagudo 2 | |||
| Diploma Olímpico | Gonzalo Benito Pérez | 1º Bachillerato | Colegio de Fomento Monteagudo (Murcia) |
| Diploma Olímpico | David García Orenes | 1º Bachillerato | Colegio de Fomento Monteagudo (Murcia) |
| Diploma Olímpico | Fernando Hurtado García | 1º Bachillerato | Colegio de Fomento Monteagudo (Murcia) |
| Diploma Olímpico | Francisco Teruel Menárguez | 1º Bachillerato | Colegio de Fomento Monteagudo (Murcia) |
| Diploma Olímpico | Juan Pineda Sánchez | 1º Bachillerato | Colegio de Fomento Monteagudo (Murcia) |
| Equipo The Dreamers Project | |||
| Diploma Olímpico | Rodrigo Cambronero Pardo | 1º y 2º Bachillerato | Colegio Vistarreal (Molina de Segura) |
| Diploma Olímpico | Ignacio de Gorria Pérez | 1º y 2º Bachillerato | Colegio Vistarreal (Molina de Segura) |
| Diploma Olímpico | Claudia Gil Garrido | 1º y 2º Bachillerato | Colegio Vistarreal (Molina de Segura) |
| Diploma Olímpico | Carlos López-Alanis Aguilera | 1º y 2º Bachillerato | Colegio Vistarreal (Molina de Segura) |
| Diploma Olímpico | Pablo Ruiz Pérez | 1º y 2º Bachillerato | Colegio Vistarreal (Molina de Segura) |
| Diploma Olímpico | Blanca Saura Sordo | 1º y 2º Bachillerato | Colegio Vistarreal (Molina de Segura) |
| Equipo Spezial Artkitects | |||
| Diploma Olímpico | Rosana Cayuela Tudela | 1º Bachillerato | I.E.S. Juan de la Cierva y Codorniu (Totana) |
| Diploma Olímpico | María Rosario Ríos Sánchez | 1º Bachillerato | I.E.S. Juan de la Cierva y Codorniu (Totana) |
| Diploma Olímpico | Inés Martínez Ruíz | 1º Bachillerato | I.E.S. Juan de la Cierva y Codorniu (Totana) |
| Diploma Olímpico | Natali Muñoz Quizhpi | 1º Bachillerato | I.E.S. Juan de la Cierva y Codorniu (Totana) |
| Diploma Olímpico | Alba Esparza Lorca | 1º Bachillerato | I.E.S. Juan de la Cierva y Codorniu (Totana) |
© Olimpiadas Científicas de la Región de Murcia