Premio | Nombre | Curso | Centro Educativo |
---|---|---|---|
1º Premio | Terrones Muñoz, Álvaro | 2º Bachillerato | IES Juan de la Cierva y Codorníu (Totana) |
2º Premio | Buitrago Ruiz, Ricardo | 2º Bachillerato | Colegio Maristas La Merced (Murcia) |
3º Premio | Torres Ramírez, Juan | 2º Bachillerato | IES Jiménez de la Espada (Cartagena) |
Accésit | Arnaldos Pérez, Irene | 2º Bachillerato | Colegio Salzillo (Molina de Segura) |
Accésit | Caracena López, Marcos | 2º Bachillerato | Colegio San Buenaventura Capuchinos (Murcia) |
Accésit | Castillo Botero, Alejandro Javier | 2º Bachillerato | Colegio Jesús y María (Murcia) |
Accésit | García Garre, Jesús | 2º Bachillerato | Colegio CEU San Pablo (Molina de Segura) |
Accésit | Giménez Gallego, Andrea | 2º Bachillerato | IES Jiménez de la Espada (Cartagena) |
Accésit | González Fernández, Marta | 2º Bachillerato | Colegio Maristas La Sagrada Familia (Cartagena) |
Accésit | Menárguez Arnaldos, Andrés | 2º Bachillerato | IES Francisco Salzillo (Alcantarilla) |
Accésit | Montesinos Llácer, Víctor | 2º Bachillerato | IES Miguel Espinosa (Murcia) |
Accésit | Ortuño Gil, Joaquín Lucas | 2º Bachillerato | Colegio de Fomento Monteagudo -Nelva |
Accésit | Pérez Laencina, Marta | 2º Bachillerato | Colegio Maristas La Merced-Fuensanta (Murcia) |
Accésit | Saura Bastida, Pablo | 2º Bachillerato | IES Saavedra Fajardo |
Accésit | Serrano Guarinos, José | 2º Bachillerato | IES Juan de la Cierva y Codorníu (Totana) |
© Olimpiadas Científicas de la Región de Murcia