Premio | Nombre | Centro Educativo | |
---|---|---|---|
1º Premio | Francisco Javier Huertas Pérez | Colegio Montepinar | |
2º Premio | Mario Méndez Molina | IES Villa de Abarán | |
3º Premio | José Alberto Giménez Mateo | Colegio Jesús y María (Murcia) | |
Accésit | Carlota García Peñaranda | Colegio El Limonar International School | |
Accésit | Avelino Gómez Gil | IES Arzobispo Lozano (Jumilla ) | |
Accésit | Ana Gregorio Muñoz | IES Arzobispo Lozano (Jumilla ) | |
Accésit | María Hernández Pérez | Colegio Santa Joaquina de Vedruna (Cartagena) | |
Accésit | Hermes López Serra | IES J. Martínez Ruiz Azorín (Yecla) | |
Accésit | Cristian Moyano Stevens | Colegio El Limonar International School | |
Accésit | Celia Muñoz Menzinger | Colegio Santa Joaquina de Vedruna (Cartagena) | |
Accésit | Ángela Patiño García | IES Jiménez de la Espada (Cartagena) | |
Accésit | Víctor Roca Ruiz | IES Sabina Mora (Roldan) | |
Accésit | Andrea Ros Alonso | Colegio El Limonar International School | |
Accésit | Rubén Ruiz Pastor | IES Arzobispo Lozano (Jumilla ) | |
Accésit | David Troisi Pasamón | IES Floridablanca (Murcia) |
Premiado | Medalla | Centro Educativo |
---|---|---|
Mario Méndez Molina | Mención de honor | IES Villa de Abarán |
© Olimpiadas Científicas de la Región de Murcia
Avisos