Premio | Nombre | Centro Educativo | |
---|---|---|---|
1º Premio | Carlos Rodríguez Pérez | Colegio Maristas La Sagrada Familia (Cartagena) | |
2º Premio | Cristian Angosto Ros | Colegio Santa Joaquina de Vedruna (Cartagena) | |
3º Premio | Santiago Méndez Garcí | IES Juan de la Cierva y Codorníu (Totana) | |
Accésit | Isabel Abellán Leante | IES Infante Don Juan Manuel | |
Accésit | Fº Unai Caja López | IES Juan de la Cierva y Codorníu (Totana) | |
Accésit | Cristina Chaykivska | IES Diego Tortosa (Cieza) | |
Accésit | María García Penalva | IES Diego Tortosa (Cieza) | |
Accésit | Alejandro Jiménez Ruiz | CES Samaniego (Alcantarilla) | |
Accésit | Sergio León Zaragoza | IES Floridablanca (Murcia) | |
Accésit | Domingo Méndez García | IES Juan de la Cierva y Codorníu (Totana) | |
Accésit | Alonso Pérez Fernández | Colegio San Jorge (Molina de Segura) | |
Accésit | Andrea Pérez García | IES Floridablanca (Murcia) | |
Accésit | María Rebollo Mateos | Colegio Maristas La Sagrada Familia (Cartagena) | |
Accésit | Marta Serrano López | IES Saavedra Fajardo | |
Accésit | Juan Antonio Soler Madrid | Colegio Jesús y María (Murcia) |
Premiado | Medalla | Centro Educativo |
---|---|---|
Cristian Angosto Ros | Medalla de bronce | Colegio Santa Joaquina de Vedruna (Cartagena) |
© Olimpiadas Científicas de la Región de Murcia