Premio | Nombre | Centro Educativo | |
---|---|---|---|
1º Premio | Vicente Lloret Conesa | IES Licenciado Francisco Cascales | |
2º Premio | Candela Puche Gil | IES J. Martínez Ruiz Azorín (Yecla) | |
3º Premio | David Fernández López | IES Arzobispo Lozano (Jumilla ) | |
Accésit | José María Moreno Ortíz | IES Diego Tortosa (Cieza) | |
Accésit | Alicia Lai Li | Colegio El Limonar International School | |
Accésit | Alejandro Mundo Andreu | Colegio San Buenaventura Capuchinos (Murcia) | |
Accésit | Anabel Mesa del Castillo Mira | IES Saavedra Fajardo | |
Accésit | Jesús González Abril | IES San Juan de la Cruz (Caravaca de La Cruz) | |
Accésit | Alfredo Isaac Romero Medina | Colegio San Jorge (Molina de Segura) | |
Accésit | Sergio Lozano Melgar | Colegio San Jorge (Molina de Segura) | |
Accésit | Álvaro Pérez Madrid | Colegio San Buenaventura Capuchinos (Murcia) | |
Accésit | Alicia Madrid Molina | IES Saavedra Fajardo | |
Accésit | Pedro Aparicio Hernández | CES Samaniego (Alcantarilla) | |
Accésit | Arturo Cruz Trabalón | CES Samaniego (Alcantarilla) | |
Accésit | Stella Bastida Ruiz | Colegio de Fomento Monteagudo -Nelva |
Premiado | Medalla | Centro Educativo |
---|---|---|
Vicente Lloret Conesa | Medalla de plata | IES Licenciado Francisco Cascales |
© Olimpiadas Científicas de la Región de Murcia