Premio | Nombre | Curso | Centro Educativo |
---|---|---|---|
1º Premio | Manuel Romero Martínez | 2º Bachillerato | IES Juan de la Cierva y Codorníu (Totana) |
2º Premio | Inés García Redondo | 2º Bachillerato | Colegio Maristas La Merced-Fuensanta (Murcia) |
3º Premio | Alfonso Zúnica García | 2º Bachillerato | Colegio Maristas La Merced-Fuensanta (Murcia) |
Accésit | Andreu Viseras, José Alberto | 2º Bachillerato | IES Rey Carlos III (Águilas) |
Accésit | García Piñero, Miguel Ángel | 2º Bachillerato | IES Rey Carlos III (Águilas) |
Accésit | Kokot, Bartlomiej | 2º Bachillerato | IES Floridablanca (Murcia) |
Accésit | López Ramal, Andrés | 2º Bachillerato | IES Saavedra Fajardo |
Accésit | Martínez Tourné, Arturo | 2º Bachillerato | Colegio Maristas La Merced-Fuensanta (Murcia) |
Accésit | Matas Ruíz, Guillermo | 2º Bachillerato | Colegio Maristas La Sagrada Familia (Cartagena) |
Accésit | Montosa Ródenas, Paloma | 2º Bachillerato | IES José Planes (Espinardo) |
Accésit | Ortuño Hernández, Germán | 2º Bachillerato | CES Samaniego (Alcantarilla) |
Accésit | Ortuño Martínez-Mingote, Marcos | 2º Bachillerato | IES J. Martínez Ruiz Azorín (Yecla) |
Accésit | Pereda Hernández, Juan | 2º Bachillerato | Colegio Maristas La Sagrada Familia (Cartagena) |
Accésit | Rodríguez García, David | 2º Bachillerato | IES el Bohío (Cartagena) |
Accésit | Vera Ballesteros, Francisco Javier | 2º Bachillerato | IES Isaac Peral (Cartagena) |
© Olimpiadas Científicas de la Región de Murcia