Premio | Nombre | Centro Educativo | |
---|---|---|---|
1º Premio | Fernando Ballesta Yagüe | IES Infante Don Juan Manuel | |
2º Premio | Andrés Torres Sánchez | IES Jiménez de la Espada (Cartagena) | |
3º Premio | Antonio Díaz García | Colegio Maristas La Merced-Fuensanta (Murcia) | |
Accésit | Francisco Javier Alías Carrascosa | Colegio Maristas La Merced-Fuensanta (Murcia) | |
Accésit | Antonio Bernal García | Colegio Maristas La Merced-Fuensanta (Murcia) | |
Accésit | Clemente García Hidalgo | IES El Carmen (Murcia) | |
Accésit | Carlos Gas Ferrer | Colegio San Buenaventura | |
Accésit | Juan José Guerrero Franco | IES Miguel de Cervantes | |
Accésit | Gabriel Lucas Crespo | IES Floridablanca (Murcia) | |
Accésit | Juan Marín Noguera | IES Miguel Espinosa (Murcia) | |
Accésit | José Francisco Martínez Hernández | CES Samaniego (Alcantarilla) | |
Accésit | Pablo Marnínez Mestre | IES Floridablanca (Murcia) | |
Accésit | Alicia Muñecas Tomás | Colegio San Buenaventura | |
Accésit | Daniel Rodríguez Nieto | IES el Bohío (Cartagena) | |
Accésit | José Manuel Ruiz Ródenas | Colegio Maristas La Merced-Fuensanta (Murcia) | |
Accésit | Paloma Sánchez Hernández | Colegio de Fomento Monteagudo -Nelva | |
Accésit | Cristina Sanmartín Sánchez | Colegio Maristas La Merced-Fuensanta (Murcia) |
© Olimpiadas Científicas de la Región de Murcia