Premio | Nombre | Curso | Centro Educativo |
---|---|---|---|
Equipo Escuadra y Cartabón | |||
Medalla de Oro | Sofía Cabrera García | 1º Bachillerato | I.E.S. Juan de la Cierva y Codorniú (Totana) |
Medalla de Oro | Sasha Jhanya Valdez Mamani | 1º Bachillerato | I.E.S. Juan de la Cierva y Codorniú (Totana) |
Medalla de Oro | María del Mar Cánovas Heredia | 1º Bachillerato | I.E.S. Juan de la Cierva y Codorniú (Totana) |
Medalla de Oro | Ángel Hernández Sánchez | 1º Bachillerato | I.E.S. Juan de la Cierva y Codorniú (Totana) |
Medalla de Oro | Madden Rhaiem Sánchez | 1º Bachillerato | I.E.S. Juan de la Cierva y Codorniú (Totana) |
Equipo Los Teknológicos | |||
Medalla de Plata | Carlos Aneas Bermejo | 1º Bachillerato | I.E.S. Villa de Alguazas (Alguazas) |
Medalla de Plata | Raúl Bravo Jiménez | 1º Bachillerato | I.E.S. Villa de Alguazas (Alguazas) |
Medalla de Plata | Zhe Chen | 1º Bachillerato | I.E.S. Villa de Alguazas (Alguazas) |
Medalla de Plata | Ignacio Dólera Cantero | 1º Bachillerato | I.E.S. Villa de Alguazas (Alguazas) |
Medalla de Plata | Francisco Triguero Serrano | 1º Bachillerato | I.E.S. Villa de Alguazas (Alguazas) |
Medalla de Plata | Raúl Vera Egidos | 1º Bachillerato | I.E.S. Villa de Alguazas (Alguazas) |
Equipo Arquitech | |||
Medalla de Bronce | Adam Hlou El Harraz | 1º Bachillerato | I.E.S. Poeta Sánchez Bautista (Murcia) |
Medalla de Bronce | Fátima Ezzahara Mountassir Taim | 1º Bachillerato | I.E.S. Poeta Sánchez Bautista (Murcia) |
Medalla de Bronce | Daniel Nicolás Torres | 1º Bachillerato | I.E.S. Poeta Sánchez Bautista (Murcia) |
Medalla de Bronce | Álvaro Rodríguez Bravo | 1º Bachillerato | I.E.S. Poeta Sánchez Bautista (Murcia) |
Medalla de Bronce | Gonzalo Sánchez Hernández | 1º Bachillerato | I.E.S. Poeta Sánchez Bautista (Murcia) |
Equipo RIJAM’25 | |||
Diploma Olímpico | Julia de Medina Neumann | 1º Bachillerato | Colegio Monteagudo-Nelva |
Diploma Olímpico | María Cánovas Martínez | 1º Bachillerato | Colegio Monteagudo-Nelva |
Diploma Olímpico | Inés Piqueras López | 1º Bachillerato | Colegio Monteagudo-Nelva |
Diploma Olímpico | Ana Lucía Sánchez Cubas | 1º Bachillerato | Colegio Monteagudo-Nelva |
Diploma Olímpico | María del Rosario Noguera González | 1º Bachillerato | Colegio Monteagudo-Nelva |
Equipo A Flote | |||
Diploma Olímpico | María Barbas Ros | 1º Bachillerato | I.E.S. La Flota (Murcia) |
Diploma Olímpico | Claudia Cevasco Delmás | 1º Bachillerato | I.E.S. La Flota (Murcia) |
Diploma Olímpico | Ángeles Gonzálvez Ortega | 1º Bachillerato | I.E.S. La Flota (Murcia) |
Diploma Olímpico | Marta Prior Segura | 1º Bachillerato | I.E.S. La Flota (Murcia) |
Diploma Olímpico | Héctor Serrano de las Heras | 1º Bachillerato | I.E.S. La Flota (Murcia) |
Diploma Olímpico | María Tudela Carreño | 1º Bachillerato | I.E.S. La Flota (Murcia) |
Equipo Las Antiparalelas | |||
Diploma Olímpico | Sheyla Aguado Asís | 1º Bachillerato | I.E.S. Villa de Alguazas (Alguazas) |
Diploma Olímpico | Elena Campillo González | 1º Bachillerato | I.E.S. Villa de Alguazas (Alguazas) |
Diploma Olímpico | Nayara Campillo Hernández | 1º Bachillerato | I.E.S. Villa de Alguazas (Alguazas) |
Diploma Olímpico | Nera Gómez Garres | 1º Bachillerato | I.E.S. Villa de Alguazas (Alguazas) |
Diploma Olímpico | Alicia López Gallego | 1º Bachillerato | I.E.S. Villa de Alguazas (Alguazas) |
Diploma Olímpico | Rocío Sánchez Corbalán | 1º Bachillerato | I.E.S. Villa de Alguazas (Alguazas) |
Equipo Escuadrón Técnico | |||
Diploma Olímpico | Marta Campañón Cristo | 1º Bachillerato | I.E.S. Villa de Alguazas (Alguazas) |
Diploma Olímpico | Estefanía García Sánchez | 1º Bachillerato | I.E.S. Villa de Alguazas (Alguazas) |
Diploma Olímpico | Omar Sadek Ouhidi | 1º Bachillerato | I.E.S. Villa de Alguazas (Alguazas) |
Diploma Olímpico | Zakariae Tarchoun Lamzouri | 1º Bachillerato | I.E.S. Villa de Alguazas (Alguazas) |
Diploma Olímpico | Pablo Vera Egidos | 1º Bachillerato | I.E.S. Villa de Alguazas (Alguazas) |
Equipo Los 5 | |||
Diploma Olímpico | Pablo José Martínez García | 1º Bachillerato | Colegio Severo Ochoa (Murcia) |
Diploma Olímpico | Mario Arnau Roca | 1º Bachillerato | Colegio Severo Ochoa (Murcia) |
Diploma Olímpico | Emma Sofía López Herdón | 1º Bachillerato | Colegio Severo Ochoa (Murcia) |
Diploma Olímpico | Eduardo Páez Morales | 1º Bachillerato | Colegio Severo Ochoa (Murcia) |
Diploma Olímpico | Laura Vera Barceló | 1º Bachillerato | Colegio Severo Ochoa (Murcia) |
© Olimpiadas Científicas de la Región de Murcia
Avisos