Premio | Nombre | ||
---|---|---|---|
Concurso de Programación | |||
1º Premio | Julio Meroño Sáez | ||
2º Premio | Aarón Caballero Ros | ||
3º Premio | Juan Luis Ruiz Brox | ||
Accésit | Daniel Antonio Martínez Sánchez | ||
Accésit | Julián López Balsalobre | ||
Accésit | Miguel Risueño Martínez | ||
Accésit | Pablo Granizo Cuadrado | ||
Concurso de Programación de Videojuegos | |||
1º Premio | Julio Meroño Sáez | ||
2º Premio | Daniel Navarro Egea | ||
3º Premio | Francisco Gambín Verdú | ||
Accésit | Brittany Aramy Quezada González | ||
Concurso de Programación Gráfica | |||
1º Premio | Julio Meroño Sáez | ||
2º Premio | Antoni Jerald Paqui Ayosa | ||
3º Premio | Denis Yakovenko Zhurabel | ||
Accésit | Jennifer Natalia Espejo Rivera | ||
Accésit | Irene Hernández García |
© Olimpiadas Científicas de la Región de Murcia