Premio | Nombre | Curso | Centro Educativo |
---|---|---|---|
Programación | |||
1º | Jaime Romero Peinado | 2º de Bachillerato | IES Alfonso X el Sabio (Murcia) |
2º | Vicente Moreno Such | 1º de Bachillerato | IES Alfonso X el Sabio (Murcia) |
3º | Diego Pérez Benito | 2º de Bachillerato | IES Floridablanca (Murcia) |
4º | Alba Martínez Mayol | 1º de Bachillerato | IES Francisco Salzillo (Alcantarilla) |
5º | Guillermo Fuentes Herrero | 1º de Bachillerato | IES Alfonso X el Sabio (Murcia) |
© Olimpiadas Científicas de la Región de Murcia
Avisos