| Premio | Nombre | Centro Educativo | |
|---|---|---|---|
| Programación | |||
| 1º | Javier Andrés García Martínez | IES Juan de la Cierva y Codorniú (Totana) | |
| 2º | Jaime Romero Peinado | IES Alfonso X "el Sabio" (Murcia) | |
| 3º | Julio Meroño Sáez | IES Floridablanca (Murcia) | |
| 4º | Mario García Garrigós | IES Poeta Sánchez Bautista (Llano de Brujas) | |
| 5º | Aarón Caballero Ros | Colegio Concertado Ana María Matute (Era Alta) | |
| Programación Gráfica | |||
| 1º | Julio Meroño Sáez | IES Floridablanca (Murcia) | |
| 2º | Pablo Garrido Guillén | IES Eduardo Linares Lumeras (Molina de Segura) | |
| 3º | Pablo Fernández Caro | IES Eduardo Linares Lumeras (Molina de Segura) | |
| 4º | Antonio Cegarra Ochando | Colegio San Buenaventura-Capuchinos (Murcia) | |
| 5º | Laura García Rojo | IES Los Cantos (Bullas) | |
| 6º | Rocío García Sánchez | IES Antonio Menárguez Costa (Los Alcázares) | |
| 7º | María de los Ángeles García Valera | IES Los Cantos (Bullas) | |
| 8º | Elías Angosto Lyden | IES Antonio Menárguez Costa (Los Alcázares) | |
| 9º | Hugo Fernández Caro | IES Eduardo Linares Lumeras (Molina de Segura) | |
Premiado | Medalla | Centro Educativo |
|---|---|---|
| Programación | ||
| Javier Andrés García Martínez | Medalla de plata | IES Juan de la Cierva y Codorniú (Totana) |
| Julio Meroño Sáez | Mención de honor | IES Floridablanca (Murcia) |
© Olimpiadas Científicas de la Región de Murcia