Premio | Nombre | Centro Educativo | |
---|---|---|---|
Ganador | Escudero Castejón, Lidia | IES Carthago Spartaria | |
Ganador | García Lirola, Luis Carlos | IES Licenciado Francisco Cascales | |
Ganador | Jesús Soler, Sergio | Colegio San Buenaventura | |
Ganador | Lozano Romero, Alejandra | IES Juan de la Cierva y Codorníu (Totana) | |
Ganador | Rodríguez Gil, Juan José | IES Infante Don Juan Manuel | |
Ganador | Victoria Lanzón, Carlos | Colegio Maristas La Sagrada Familia (Cartagena) | |
Accésit | Ríos Hernández, Mª José | IES Juan de la Cierva y Codorníu (Totana) | |
Accésit | Trillo Martínez, Ángel Luis | IES Infante Don Juan Manuel | |
Mención de Honor | Badsching, Marcel | IES Sierra Minera (La Unión) | |
Mención de Honor | García Marcos, Adrián | IES San Juan de la Cruz (Caravaca de La Cruz) | |
Mención de Honor | Grid Vanuls, Adrián | IES Ruiz de Alda (San Javier) | |
Mención de Honor | Martínez Pina, Lorena | Colegio San Buenaventura | |
Mención de Honor | Nicolás Pérez, Francisco | IES Marqués de los Vélez | |
Mención de Honor | Pozuelo Monfort, Miguel | Colegio Maristas La Merced (Murcia) | |
Mención de Honor | Valls Carbó, Adrián | IES Juan Carlos I |
Premiado | Medalla | Centro Educativo |
---|---|---|
Escudero Castejón, Lidia | Mención de honor | IES Carthago Spartaria |
García Lirola, Luis Carlos | Medalla de plata | IES Licenciado Francisco Cascales |
Lozano Romero, Alejandra | Medalla de bronce | IES Juan de la Cierva y Codorníu (Totana) |
© Olimpiadas Científicas de la Región de Murcia