Premio | Nombre | Centro Educativo | |
---|---|---|---|
1º Premio | Jaime López Pay | IES Alfonso X el Sabio (Murcia) | |
1º Premio | Sebastián De la Peña Ruiz | Colegio Maristas La Merced (Murcia) | |
2º Premio | Miguel Varea Martín | IES Infante Don Juan Manuel | |
2º Premio | José María García Arcas | IES Rey Carlos III (Águilas) | |
3º Premio | Andrea Aroca López | IES Juan Carlos I | |
3º Premio | Miguel Sánchez-Campillo Martínez | IES Infante Don Juan Manuel | |
Accésits | Raúl Conesa Martínez | IES el Bohío (Cartagena) | |
Accésits | Antonio Alberto Carpes Martínez | IES La Flota | |
Accésits | Max Zayas Orihuela | IES Infante Don Juan Manuel | |
Accésits | Eduardo Griñán Espada | IES Alfonso X el Sabio (Murcia) | |
Accésits | Fernando De la Gándara Fernández | IES Jiménez de la Espada |
Premiado | Medalla | Centro Educativo |
---|---|---|
Jaime López Pay | Medalla de plata | IES Alfonso X el Sabio (Murcia) |
Sebastián De la Peña Ruiz | Medalla de plata | Colegio Maristas La Merced (Murcia) |
Miguel Varea Martín | Medalla de bronce | IES Infante Don Juan Manuel |
José María García Arcas | Mención de honor | IES Rey Carlos III (Águilas) |
Miguel Sánchez-Campillo Martínez | Mención de honor | IES Infante Don Juan Manuel |
© Olimpiadas Científicas de la Región de Murcia