Premio | Nombre | Centro Educativo | |
---|---|---|---|
1º Premio | José Francisco Sáez Pérez | IES Francisco Salzillo (Alcantarilla) | |
1º Premio | Miguel Ángel Rosique Linares | Colegio San Buenaventura | |
2º Premio | Myriam Barnés Guevara | IES Juan de la Cierva y Codorníu (Totana) | |
2º Premio | Luis Martínez Zoroa | IES La Flota | |
3º Premio | Alberto López Alacid | Colegio San Buenaventura | |
3º Premio | Ricardo López López | IES Alfonso X el Sabio (Murcia) | |
4º Premio | José Antonio Alcolea López | IES Juan de la Cierva y Codorníu (Totana) | |
4º Premio | Miguel Judez Serrano | IES Floridablanca (Murcia) | |
Accésit | Francisco José Cánovas Carrasco | IES Juan de la Cierva y Codorníu (Totana) | |
Accésit | Guillermo López Comazzi | IES Juan Carlos I | |
Accésit | Víctor Simón Frápoli | IES Floridablanca (Murcia) | |
Accésit | Jorge Gómez Bosch | IES Alquibla (La Alberca) | |
Accésit | Daniel Marín Ortiz | IES Juan de la Cierva y Codorníu (Totana) | |
Accésit | Rocío Aracil Rodríguez | IES Juan de la Cierva y Codorníu (Totana) | |
Accésit | José Lucas Peñalver Soto | IES Ruiz de Alda (San Javier) | |
Accésit | Jorge Vera Inglés | IES Carthago Spartaria |
Premiado | Medalla | Centro Educativo |
---|---|---|
José Francisco Sáez Pérez | Medalla de plata | IES Francisco Salzillo (Alcantarilla) |
Miguel Ángel Rosique Linares | Medalla de bronce | Colegio San Buenaventura |
Myriam Barnés Guevara | Mención de honor | IES Juan de la Cierva y Codorníu (Totana) |
Luis Martínez Zoroa | Medalla de bronce | IES La Flota |
Alberto López Alacid | Mención de honor | Colegio San Buenaventura |
Ricardo López López | Mención de honor | IES Alfonso X el Sabio (Murcia) |
© Olimpiadas Científicas de la Región de Murcia