Premio | Nombre | Centro Educativo | |
---|---|---|---|
1º Premio | José Miguel Reinados Miñarro | IES Francisco Ros Giner (Lorca) | |
1º Premio | Domingo Méndez García | IES Juan de la Cierva y Codorníu (Totana) | |
2º Premio | Jorge García Inglés | IES Alfonso X el Sabio (Murcia) | |
2º Premio | Fº Unai Caja López | IES Juan de la Cierva y Codorníu (Totana) | |
3º Premio | Santiago Méndez García | IES Juan de la Cierva y Codorníu (Totana) | |
3º Premio | Salvador González Bernal | IES Los Molinos (Cartagena) | |
Accésit | Ignacio Martínez Leandro | IES Alfonso X el Sabio (Murcia) | |
Accésit | Miguel Pérez Martínez | IES Juan Carlos I | |
Accésit | José Antonio Peña Mulero | IES Jiménez de la Espada | |
Accésit | David Fernández Expósito | IES Alfonso X el Sabio (Murcia) | |
Accésit | Menghem Huang | IES Infante Don Juan Manuel | |
Accésit | Borja González Carrasco | IES Alfonso X el Sabio (Murcia) | |
Accésit | Mercedes Contreras Yañez | Colegio Maristas La Merced-Fuensanta (Murcia) | |
Accésit | Kevin Andres Robles Ayora | IES Infante Don Juan Manuel |
Premiado | Medalla | Centro Educativo |
---|---|---|
José Miguel Reinados Miñarro | Medalla de oro | IES Francisco Ros Giner (Lorca) |
Jorge García Inglés | Mención de honor | IES Alfonso X el Sabio (Murcia) |
Santiago Méndez García | Mención de honor | IES Juan de la Cierva y Codorníu (Totana) |
© Olimpiadas Científicas de la Región de Murcia