Premio | Nombre | Centro Educativo | |
---|---|---|---|
1º Premio | Pedro Romero Moya | IES Juan de la Cierva y Codorníu (Totana) | |
1º Premio | Fernando Javier Gómez-Rojí Cruzado | IES Alfonso X el Sabio (Murcia) | |
2º Premio | Victor Navarro Fernández | IES Juan de la Cierva y Codorníu (Totana) | |
2º Premio | Mario Serrano Rodríguez | Colegio San Jorge (Molina de Segura) | |
3º Premio | Andrés Alberto Andreo Acista | IES Juan de la Cierva y Codorníu (Totana) | |
3º Premio | Martín Sánchez-Pedreño Sánchez | IES Alfonso X el Sabio (Murcia) | |
Accésit | Marcos Sánchez Martínez | IES Juan de la Cierva y Codorníu (Totana) | |
Accésit | Paloma Saura Pérez | Colegio San Buenaventura |
Premiado | Medalla | Centro Educativo |
---|---|---|
Fernando Javier Gómez-Rojí Cruzado | Medalla de plata | IES Alfonso X el Sabio (Murcia) |
Victor Navarro Fernández | Medalla de bronce | IES Juan de la Cierva y Codorníu (Totana) |
Martín Sánchez-Pedreño Sánchez | Mención de honor | IES Alfonso X el Sabio (Murcia) |
© Olimpiadas Científicas de la Región de Murcia