| Premio | Nombre | Centro Educativo | |
|---|---|---|---|
| Primer Premio | Sofía Maeso Shakh | IES Floridablanca | |
| Segundo Premio | José Muelas Riquelme | IES Alfonso X | |
| Tercer Premio | Guillermo Parra López | Colegio San Buenaventura | |
| Cuarto Premio | Juan Alfonso Albacete Cerón | IES Valle de Leiva | |
| Accésit | Pablo Nicolás Aragón | Colegio Maristas La Merced | |
| Accésit | Juan Paredes Pardines | Colegio Maristas La Merced | |
| Accésit | Beatriz Bañón Medina | IES Alquibla | |
| Accésit | Darío García Del Real Artero | Colegio Monteagudo-Nelva | |
| Accésit | Javier Martínez Melero | IES Azorín | |
| Accésit | José Lorente Barqueros | Colegio San Buenaventura | |
| Accésit | Jorge Ruiz López | IES Ramón Arcas | |
| Accésit | Olmo Lévy Bravp | IES Alfonso X | |
| Accésit | Miguel Murcia Madrid | IES Benarabi | |
Premiado | Medalla | Centro Educativo |
|---|---|---|
| Sofía Maeso Shakh | Medalla de plata | IES Floridablanca |
| José Muelas Riquelme | Mención de honor | IES Alfonso X |
© Olimpiadas Científicas de la Región de Murcia