| Premio | Nombre | Centro Educativo | |
|---|---|---|---|
| 1º Premio | Cánovas Carrasco, Sebastián | IES Juan de la Cierva y Codorníu (Totana) | |
| 1º Premio | Marín Parra, Alejandro | Colegio San Buenaventura | |
| 2º Premio | Cánovas Sánchez, C. David | IES Juan de la Cierva y Codorníu (Totana) | |
| 2º Premio | Ocáriz Galllego, Jesús | IES Isaac Peral (Cartagena) | |
| 3º Premio | Espuny Díaz, Alberto | IES Alfonso X el Sabio (Murcia) | |
| 3º Premio | Piqueras Carreño, Javier | Colegio San Buenaventura | |
| Accésit | Márquez Argente, Begoña | Colegio San Buenaventura | |
| Accésit | Poveda García, Miguel | IES Juan de la Cierva y Codorníu (Totana) | |
| Accésit | García González, Javier | Colegio San Buenaventura | |
| Accésit | Gil-Gallardo Parras, Luis Javier | Colegio Maristas La Merced-Fuensanta (Murcia) | |
| Accésit | López Madrid, Daniel | Colegio San Buenaventura | |
| Accésit | Matencio Durán, Adrián | IES Marqués de los Vélez | |
| Accésit | Sánchez Lario, José Miguel | IES Juan de la Cierva y Codorníu (Totana) | |
Premiado | Medalla | Centro Educativo |
|---|---|---|
| Cánovas Carrasco, Sebastián | Medalla de bronce | IES Juan de la Cierva y Codorníu (Totana) |
| Marín Parra, Alejandro | Medalla de bronce | Colegio San Buenaventura |
| Cánovas Sánchez, C. David | Medalla de bronce | IES Juan de la Cierva y Codorníu (Totana) |
| Espuny Díaz, Alberto | Medalla de bronce | IES Alfonso X el Sabio (Murcia) |
| Piqueras Carreño, Javier | Medalla de plata | Colegio San Buenaventura |
© Olimpiadas Científicas de la Región de Murcia