Premio | Nombre | Centro Educativo | |
---|---|---|---|
1º Premio | Fernández-Villacañas Marcos, Ignacio | Colegio San Buenaventura | |
1º Premio | Acosta Rodríguez, Juan | IES Floridablanca (Murcia) | |
2º Premio | Lucas Marín, Eduardo | IES Juan Carlos I | |
2º Premio | Wilczynski, Daniel | IES Juan Carlos I | |
3º Premio | Ludeña Martínez, Ana | IES Alfonso X el Sabio (Murcia) | |
3º Premio | Iglesias González, Mª del Mar | IES Floridablanca (Murcia) | |
Accésit | Vidal Corbalán, Pedro | IES Juan de la Cierva y Codorníu (Totana) | |
Accésit | Ocáriz Gallego, Francisco Javier | IES Isaac Peral (Cartagena) | |
Accésit | Romera Rojo, Almudena | IES Juan de la Cierva y Codorníu (Totana) | |
Accésit | Munuera García, Ana Belén | IES Juan de la Cierva y Codorníu (Totana) | |
Accésit | López Alacid, Isabel | Colegio San Buenaventura | |
Accésit | Colchero Truniger, Alejandro | IES Miguel Espinosa (Murcia) | |
Accésit | Jiménez García, Fidel | IES Juan de la Cierva y Codorníu (Totana) |
© Olimpiadas Científicas de la Región de Murcia