| Premio | Nombre | Centro Educativo | |
|---|---|---|---|
| 1º Premio | Juan Diego Gallego Nicolás | IES Infante Don Juan Manuel | |
| 2º Premio | Yago Ibarrola Lapeña | IES Jiménez de la Espada | |
| 3º Premio | Marian Zientek | IES Las Salinas del Mar Menor | |
| 4º Premio | Francisco Carmona Martínez | IES Alfonso X el Sabio (Murcia) | |
| 4º Premio | Sofía López Paredes | IES Alfonso X el Sabio (Murcia) | |
| Accésits | Javier Cano Salcedo | IES Alcántara | |
| Accésits | Rubén Cárceles López | CE Severo Ochoa, Los Garres (Murcia) | |
| Accésits | Ginés Carrillo Ibáñez | IES Floridablanca (Murcia) | |
| Accésits | Jorge Celdrán Jiménez | Colegio Maristas La Sagrada Familia (Cartagena) | |
| Accésits | Alfonso Cros Párraga | IES Floridablanca (Murcia) | |
| Accésits | Fidel Asensio García Vázquez | IES Jiménez de la Espada | |
| Accésits | Juan Madrid Gómez | IES Alfonso X el Sabio (Murcia) | |
| Accésits | Pablo Longinos Marín Rubio | IES Alfonso X el Sabio (Murcia) | |
| Accésits | Gonzalo Martínez Nieto | Colegio Maristas La Sagrada Familia (Cartagena) | |
| Accésits | José Javier Ortega Gómez | IES Diego Tortosa (Cieza) | |
| Accésits | José Rodríguez Fernández | Colegio de Fomento Monteagudo -Nelva | |
| Accésits | David Troisi Pasamón | IES Floridablanca (Murcia) | |
Premiado | Medalla | Centro Educativo |
|---|---|---|
| Juan Diego Gallego Nicolás | Medalla de oro | IES Infante Don Juan Manuel |
| Yago Ibarrola Lapeña | Mención de honor | IES Jiménez de la Espada |
| Marian Zientek | Mención de honor | IES Las Salinas del Mar Menor |
| Francisco Carmona Martínez | Medalla de bronce | IES Alfonso X el Sabio (Murcia) |
© Olimpiadas Científicas de la Región de Murcia