Premio | Nombre | Centro Educativo | |
---|---|---|---|
Ganador | Alcántara Miranda, Pilar | IES Infante Don Juan Manuel | |
Ganador | Arteaga Sánchez, Carlos | Colegio San Juan Bosco (Cartagena) | |
Ganador | López Sánchez, José Miguel | Colegio San Buenaventura | |
Ganador | Martínez Tornell, Miriam | IES Los Molinos (Cartagena) | |
Ganador | Molina del Toro, Rubén | IES Ribera de los Molinos | |
Ganador | Romera Martínez, Álvaro | IES Licenciado Francisco Cascales | |
Accésit | Jiménez Gómez, Alicia | IES Infante Don Juan Manuel | |
Mención de honor | Bello Moya, Irene Diana | IES Infante Don Juan Manuel | |
Mención de honor | García Martínez, Antonio | IES Infante Don Juan Manuel | |
Mención de honor | García Sánchez, Cristina | IES Infante Don Juan Manuel | |
Mención de honor | Gil Gil, José Ángel | IES Ribera de los Molinos | |
Mención de honor | Laga, Reda | IES Poeta Julián Andúgar (Santomera) | |
Mención de honor | Navarro Berbel, Javier | Colegio Maristas La Merced (Murcia) | |
Mención de honor | Pacheco Hernández, José Ángel | Colegio San Buenaventura | |
Mención de honor | Rabadán Olmos, María José | IES Infante Don Juan Manuel | |
Mención de honor | Sáez Soto, Miguel | IES Poeta Julián Andúgar (Santomera) |
Premiado | Medalla | Centro Educativo |
---|---|---|
López Sánchez, José Miguel | Mención de honor | Colegio San Buenaventura |
Martínez Tornell, Miriam | Medalla de bronce | IES Los Molinos (Cartagena) |
Romera Martínez, Álvaro | Mención de honor | IES Licenciado Francisco Cascales |
© Olimpiadas Científicas de la Región de Murcia