| Premio | Nombre | Curso | Centro Educativo |
|---|---|---|---|
| 1º Premio | Daniel Soto del Toro | 2º Bachillerato | IES Juan de la Cierva y Codorníu |
| 2º Premio | Miguel López Bernabé | 2º Bachillerato | IES Alfonso X |
| 3º Premio | Joaquín Aroca Castaño | 2º Bachillerato | IES Infante don Juan Manuel |
| 4º Premio | Jimena Carrión Provencio | 2º Bachillerato | Colegio Maristas La Merced |
| Accésit | Leonardo García de Luna | 2º Bachillerato | IES Alfonso X |
| Accésit | Juan Ruiz Fernández | 2º Bachillerato | Colegio Maristas La Merced |
| Accésit | Julia García Soto | 2º Bachillerato | Colegio San Buenaventura |
| Accésit | Sergio Mulero Moreno | 2º Bachillerato | IES Juan de la Cierna y Codorníu |
| Accésit | Víctor Verdejo Gil | 2º Bachillerato | IES Diego Tortosa |
| Accésit | Julio Meroño Saez | 2º Bachillerato | IES Floridablanca |
Premiado | Medalla | Centro Educativo |
|---|---|---|
| Daniel Soto del Toro | Medalla de bronce | IES Juan de la Cierva y Codorníu |
| Miguel López Bernabé | Mención de honor | IES Alfonso X |
| Jimena Carrión Provencio | Medalla de bronce | Colegio Maristas La Merced |
© Olimpiadas Científicas de la Región de Murcia