| Premio | Nombre | Curso | Centro Educativo |
|---|---|---|---|
| Primer premio | Jaime Romero Peinado | 2º bachillerato | IES Alfonso X |
| Segundo premio | David Cebrián Sánchez | 2º bachillerato | IES Juan Carlos I |
| Tercer premio | Manuel Navarro Martínez | 2º bachillerato | IES Castillo Puche |
| Cuarto premio | Gabriel Bootello Fernández | 2º bachillerato | IES Alfonso X |
| Mención de honor | Jorge Sáez Moya | 2º bachillerato | Colegio San Pedro Apóstol |
| Mención de honor | Alberto José Jiménez Abellán | 2º bachillerato | IES La Basílica |
| Mención de honor | Julián López Balsalobre | 2º bachillerato | IES Sangonera la Verde |
| Mención de honor | Pablo Madrid Gutiérrez | 2º bachillerato | IES Alfonso X |
| Mención de honor | Guillermo Villalba Losa | 2º bachillerato | IES Diego Tortosa |
| Mención de honor | Pedro Rozada López | 2º bachillerato | IES Martínez Ruiz “Azorín” |
| Mención de honor | Urbano Pérez Poveda | 2º bachillerato | IES Martínez Ruiz “Azorín” |
| Mención de honor | Diego Pérez Benito | 2º bachillerato | IES Floridablanca |
| Mención de honor | José López Vizcaíno | 2º bachillerato | IES Martínez Ruiz “Azorín” |
Premiado | Medalla | Centro Educativo |
|---|---|---|
| David Cebrián Sánchez | Medalla de bronce | IES Juan Carlos I |
| Gabriel Bootello Fernández | Medalla de bronce | IES Alfonso X |
| Jorge Sáez Moya | Medalla de bronce | Colegio San Pedro Apóstol |
© Olimpiadas Científicas de la Región de Murcia