Premio | Nombre | Curso | Centro Educativo |
---|---|---|---|
1º Premio | Duarte García, Jorge | 2º Bachillerato | Colegio San Jorge (Molina de Segura) |
1º Premio | Gómez-Rojí Cruzado, Fernando Javier | 2º Bachillerato | IES Alfonso X el Sabio (Murcia) |
2º Premio | Martínez Cacho, Alicia | 2º Bachillerato | IES Juan Carlos I |
2º Premio | Sánchez-Pedreño Sánchez, Martín | 2º Bachillerato | IES Alfonso X el Sabio (Murcia) |
3º Premio | García Rodríguez, Jesús | 2º Bachillerato | IES Vega del Táder (Molina de Segura) |
3º Premio | Núñez Santos, Lara | 2º Bachillerato | IES Alfonso X el Sabio (Murcia) |
Accésit | Alarcón Cobacho, Marta | 1º Bachillerato | IES Alfonso X el Sabio (Murcia) |
Accésit | Alcaraz Coy, Carmelo | 2º Bachillerato | IES el Bohío (Cartagena) |
Accésit | Cámara Gómez, Jorge | 2º Bachillerato | IES Salvador Sandoval (Torres de Cotillas) |
Accésit | Gestoso Muñoz, Luis | 1º Bachillerato | Colegio Jesús y María (Murcia) |
Accésit | Martynenko, Román | Bachillerato | IES Floridablanca (Murcia) |
Accésit | Meziat Ramírez, Francís Adrián | 1º Bachillerato | IES Juan Carlos I |
Accésit | Molina Armiñana, Julia | 2º Bachillerato | IES Isaac Peral (Cartagena) |
Accésit | Nieto Sánchez-Campillo, Jorge | 2º Bachillerato | IES El Carmen (Murcia) |
Premiado | Medalla | Centro Educativo |
---|---|---|
Gómez-Rojí Cruzado, Fernando Javier | Medalla de bronce | IES Alfonso X el Sabio (Murcia) |
© Olimpiadas Científicas de la Región de Murcia