Premio | Nombre | Curso | Centro Educativo |
---|---|---|---|
1º Premio | Diaz Cereceda, Cristina | 1º Bachillerato | IES Juan Carlos I |
2º Premio | Egea Ramírez de Arellano, Aurora | IES Licenciado Francisco Cascales | |
3º Premio | Rufete Martínez, Tomás | IES Alquibla (La Alberca) | |
3º Premio | Villareal Gallego, Jorge | Colegio Santa María de la Paz | |
Accésit | García Gallego, Antonio | IES Saavedra Fajardo | |
Accésit | Presa García, Hugo | Colegio CEU San Pablo (Molina de Segura) | |
Accésit | Sánchez Polo, Daniel | Colegio Santa María de la Paz | |
Accésit | Victoria Pérez, María | Colegio San Buenaventura | |
Accésit | Cerezo Bastida, Javier | IES Miguel de Cervantes | |
Accésit | Berijo Cárdenas, Ignacio | Colegio Maristas La Sagrada Familia (Cartagena) |
© Olimpiadas Científicas de la Región de Murcia