Premio | Nombre | Curso | Centro Educativo |
---|---|---|---|
Primer Premio | Teresa Marín Marín | 2º Bach | Colegio Marista "La Merced-Fuensanta" (Murcia) |
Primer Premio | Jaime Romero Peinado | 4º ESO | IES Alfonso X el Sabio (Murcia) |
Segundo Premio | Javier Acosta Pérez | 2º Bach | IES El Bohío (Cartagena) |
Segundo Premio | Javier Andrés García Martínez | 1º Bach | IES Juan de la Cierva y Codorníu (Totana) |
Tercer Premio | Rodrigo Ayala Poveda | 1ºBach | IES Floridablanca (Murcia) |
Tercer Premio | Patricia Michilot Palacios | 2º Bach | Colegio de Fomento "Monteagudo-Nelva" (Murcia) |
Accésit | Joaquín Aroca Castaño | 1º Bach | IES Infante Don Juan Manuel (Murcia) |
Accésit | Roberto Buendía Zamora | 1º Bach | IES Sanje (Alcantarilla) |
Accésit | Bibiana Dorado Mateos | 2º Bach | Colegio de Fomento "Monteagudo-Nelva" (Murcia) |
Accésit | Miguel López Bernabé | 1º Bach | IES Alfonso X el Sabio (Murcia) |
Accésit | Julio Meroño Sáez | 1º Bach | IES Floridablanca (Murcia) |
Accésit | Pepe Muelas Riquelme | 2º Bach | IES Alfonso X el Sabio (Murcia) |
Accésit | Liher Francisco Peñalver Menchón | 2º Bach | IES Salvador Sandoval (Las Torres de Cotillas) |
Accésit | Alberto Vizcaíno Ponte | 2º Bach | IES J. Martínez Ruiz "Azorín" (Yecla) |
Premiado | Medalla | Centro Educativo |
---|---|---|
Jaime Romero Peinado | Medalla de bronce | IES Alfonso X el Sabio (Murcia) |
© Olimpiadas Científicas de la Región de Murcia