Premio | Nombre | Curso | Centro Educativo |
---|---|---|---|
1º Premio | Yago Ibarrola Lapeña | 2º Bachillerato | IES Jiménez de la Espada (Cartagena) |
1º Premio | Teresa Marín Marín | 3º ESO | Colegio Maristas La Merced-Fuensanta (Murcia) |
2º Premio | Luis García Fernández | 1º Bachillerato | IES Juan Carlos I |
2º Premio | Rodrigo López López | 2º Bachillerato | Colegio Maristas La Merced-Fuensanta (Murcia) |
3º Premio | Mario Sánchez Romero | 4º Eso | IES Juan Carlos I |
3º Premio | Yanru Wu Jin | 2º Bachillerato | Colegio Maristas La Merced-Fuensanta (Murcia) |
Accésit | Berta Belmonte Ramírez | 1º Bachillerato | IES Floridablanca (Murcia) |
Accésit | César Candel Duque | 4º ESO | IES El Carmen (Murcia) |
Accésit | Javier Carvajal Noguera | 2º Bachillerato | IES Alfonso X el Sabio (Murcia) |
Accésit | Irene Fernández Fernández | 1º Bachillerato | IES El Carmen (Murcia) |
Accésit | Ismael Gómez Poyato | 4º ESO | IES José Planes (Espinardo) |
Accésit | Fernando Jiménez Alcarria | 1º Bachillerato | IES Alfonso X el Sabio (Murcia) |
Accésit | María Moltó Clavel | 1º Bachillerato | IES Alfonso X el Sabio (Murcia) |
Premiado | Medalla | Centro Educativo |
---|---|---|
Yago Ibarrola Lapeña | Medalla de bronce | IES Jiménez de la Espada (Cartagena) |
© Olimpiadas Científicas de la Región de Murcia