| Premio | Nombre | Curso | Centro Educativo |
|---|---|---|---|
| 1º Premio | Jaime Rafael Barón Yusty | 2º Bachillerato | IES Jiménez de la Espada (Cartagena) |
| 1º Premio | Emilio Domínguez Sánchez | 2º Bachillerato | IES Juan Carlos I |
| 2º Premio | Ginés Martínez Ros | 1º Bachillerato | IES Sanje (Alcantarilla) |
| 2º Premio | Gustavo Pérez Sánchez | 2º Bachillerato | IES Alfonso X el Sabio (Murcia) |
| 3º Premio | José Antonio Lorencio Abril | 2º Bachillerato | IES Vega del Argos (Cehegín) |
| 3º Premio | Miguel Moreno Such | 2º Bachillerato | IES Juan de la Cierva y Codorníu (Totana) |
| Accésit | Ballesta Yagüe, Fernando | 2º Bachillerato | IES Infante Don Juan Manuel |
| Accésit | Blázquez Sánchez, Juan | 2º Bachillerato | Colegio La Merced-Fuensanta |
| Accésit | Gomez Alcaraz, Jesús | 2º Bachillerato | IES Mar Menor (Santiago de la Ribera) |
| Accésit | López Bernal, Miguel | 1º Bachillerato | Colegio Maristas La Sagrada Familia (Cartagena) |
| Accésit | Sanmartín Sánchez, Cristina | 2º Bachillerato | Colegio La Merced-Fuensanta |
Premiado | Medalla | Centro Educativo |
|---|---|---|
| Emilio Domínguez Sánchez | Medalla de bronce | IES Juan Carlos I |
| Ginés Martínez Ros | Medalla de bronce | IES Sanje (Alcantarilla) |
© Olimpiadas Científicas de la Región de Murcia