Premio | Nombre | Curso | Centro Educativo |
---|---|---|---|
1º Premio | Espuny Díaz, Alberto | 2º Bachillerato | IES Alfonso X el Sabio (Murcia) |
1º Premio | Ocáriz Gallego, Jesús | 2º Bachillerato | IES Isaac Peral (Cartagena) |
2º Premio | Cánovas Carrasco, Sebastián | 2º Bachillerato | IES Juan de la Cierva y Codorníu (Totana) |
2º Premio | Martínez Zoroa, Luis | 4º E | IES La Flota |
3º Premio | Hidalgo Martínez, Ginés | 2º Bachillerato | IES Rambla de Nogalte (Puerto Lumbreras) |
3º Premio | Matías García, Miguel | 1º Bachillerato | Colegio de Fomento Monteagudo |
Accésit | Carrillo Martínez, Adrián | 1º Bachillerato | IES Gil de Junterón (Beniel) |
Accésit | Mantilla de los Ríos García, José Emilio | 2º Bachillerato | IES Alfonso Escámez |
Accésit | Paradela Pérez, Carlos | 2º Bachillerato | IES Alfonso Escámez |
Accésit | Ruiz Alarcón, Vanesa | 1º Bachillerato | IES Alcántara |
Accésit | Ruiz Manzanera, Juan José | 1º Bachillerato | IES Juan Carlos I |
Accésit | Sáez Pérez, José Francisco | 4º E | IES Francisco Salzillo (Alcantarilla) |
Accésit | Sánchez Gómez, Santiago | 1º Bachillerato | IES Arzobispo Lozano (Jumilla ) |
Premiado | Medalla | Centro Educativo |
---|---|---|
Ocáriz Gallego, Jesús | Medalla de plata | IES Isaac Peral (Cartagena) |
© Olimpiadas Científicas de la Región de Murcia