| Premio | Nombre | Curso | Centro Educativo |
|---|---|---|---|
| 1º Premio | Balibrea Iniesta, Francisco | 2º Bachillerato | IES Floridablanca (Murcia) |
| 1º Premio | Pallarés Martínez, Beatriz | 1º Bachillerato | IES Licenciado Francisco Cascales |
| 2º Premio | Abad Peñas, Rafael | 1º Bachillerato | IES Vega del Táder (Molina de Segura) |
| 2º Premio | Romera Martínez, Álvaro | 2º Bachillerato | IES Licenciado Francisco Cascales |
| 3º Premio | Pérez Hernández, Antonio | 2º Bachillerato | IES El Carmen (Murcia) |
| 3º Premio | Paños Iniesta, Antonio | 2º Bachillerato | Colegio Jesús y María (Murcia) |
| Accésit | García Lirola, Luis Carlos | 1º Bachillerato | IES Licenciado Francisco Cascales |
| Accésit | Guillén Sánchez, Antonio | 1º Bachillerato | IES Vega del Argos (Cehegín) |
| Accésit | Laga, Reda | 2º Bachillerato | IES Poeta Julián Andúgar (Santomera) |
| Accésit | Lucas Guerrero, José | 2º Bachillerato | IES Licenciado Francisco Cascales |
Premiado | Medalla | Centro Educativo |
|---|---|---|
| Pérez Hernández, Antonio | Medalla de bronce | IES El Carmen (Murcia) |
© Olimpiadas Científicas de la Región de Murcia