Premio | Nombre | Curso | Centro Educativo |
---|---|---|---|
1º Premio | Martínez Zoroa, Luis | 1º Bachillerato | IES La Flota |
1º Premio | Mompeán Rueda, Damián | 1º Bachillerato | IES El Carmen (Murcia) |
2º Premio | González Otón, Guillermo | 2º Bachillerato | IES Isaac Peral (Cartagena) |
2º Premio | Rosique Linares, Miguel Ángel | 1º Bachillerato | Colegio San Buenaventura |
3º Premio | Madrid Gómez, Jaime | 1º Bachillerato | IES Licenciado Francisco Cascales |
3º Premio | Valera Pascual, Antonio | 2º Bachillerato | IES Alfonso X el Sabio (Murcia) |
Accésit | Cánovas Sánchez | 2º Bachillerato | Colegio San Buenaventura |
Accésit | Carrillo Martín, Adrián | 2º Bachillerato | IES Gil de Junterón (Beniel) |
Accésit | Matías García, Miguel | 2º Bachillerato | Colegio de Fomento Monteagudo |
Accésit | Requena Fuentes, Inés María | 2º Bachillerato | Colegio San Buenaventura |
Accésit | Riquelme Ríos, José Vicente | 2º Bachillerato | IES Vega del Táder (Molina de Segura) |
Premiado | Medalla | Centro Educativo |
---|---|---|
Martínez Zoroa, Luis | Medalla de plata | IES La Flota |
Madrid Gómez, Jaime | Medalla de bronce | IES Licenciado Francisco Cascales |
© Olimpiadas Científicas de la Región de Murcia